- 8jádrový procesor MediaTek Helio G92 Max
- interní paměť 256 GB
- 6,72" displej s rozlišením 2400 × 1080
- 8GB operační paměť
- operační systém Android 14
- kapacita baterie 6 000 mAh
- 50Mpx fotoaparát
- stupeň krytí IP69

Mobilní telefon Realme C75 8+256GB Lightning Gold

Výkonný telefon s optimalizací
Vychutnejte si špičkový výkon smartphonu Realme C75. Pohání jej 8jádrový procesor MediaTek Helio G92 Max a pro plynulý chod je vybaven 8GB operační pamětí. Operační systém Android 14 s nadstavbou Realme UI poskytne intuitivní ovládání a díky optimalizaci se vám ještě více přizpůsobí. Pro odemykání mobilního telefonu si můžete vybírat ze čtečky otisku prstů či biometrického rozpoznávání obličeje.

Dechberoucí obraz a dlouhá výdrž
Telefon Realme C75 nabídne prvotřídní obraz díky 6,72" displeji s rozlišením 2400 × 1080. Plynulost i při akčních momentech při sledování filmů nebo hraní her zajistí obnovovací frekvence 90 Hz. Telefon tak můžete využívat k práci i zábavě. Celodenní výdrž má na starost baterie s kapacitou 6 000 mAh a 45W rychlé nabíjení dodá telefonu energii zpět během krátké chvíle.

Vytvářejte nové životní momenty
Zachyťte veškeré důležité momenty s telefonem Realme C75. S 50Mpx fotoaparátem můžete pořídit perfektní snímky architektury, krajiny či vytvářet momentky s přáteli. Pro selfie je připravena 8Mpx přední kamera. 256 GB interní paměti se postará o dostatek prostoru pro veškerá média, ale i další soubory. Ať už se rozhodnete zkrátit si čas během dne nebo se vydat na dobrodružství, telefon Realme vám bude vždy k dispozici. Díky stupni krytí IP69 můžete posouvat své hranice ještě dál.
| Typ přístroje | Mobilní telefon |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Part Number | 6941764450035 |
| Modelová řada | Realme C75 |
|---|
| Interní paměť GB | 256 GB |
|---|---|
| Operační paměť | 8 GB |
| Počet předních fotoaparátů | 1 |
|---|---|
| Počet zadních fotoaparátů | 1 |
| Optický zoom | Nemá |
| Maximální světelnost f | 1,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPx |
| Kapacita baterie | 6000 mAh |
|---|
| Úhlopříčka displeje | 6,72 " |
|---|---|
| Obnovovací frekvence | 90 Hz |
| Svítivost displeje | 690 Nits |
| Typ displeje | IPS |
| Displej | 2400 × 1080 px |
| Počet jáder procesoru | 8 |
|---|---|
| Základní frekvence procesoru | 2 GHz |
| Model procesoru | Helio G92 Max |
| Procesor | 8× 2,0 GHz |
| Třída krytí | IP69 |
|---|---|
| Distribuce | CZ |
| Spec. vlastnosti | Rychlé nabíjení |
| Senzory a hardware | Vibrace, Mikrofon, Reproduktor |
|---|---|
| Zvýšená odolnost | Voděodolný |
| Slot pro paměťovou kartu | microSD |
| Operační systém | Android 14 |
|---|
| Hlavní SIM karta | Nano SIM |
|---|---|
| Konfigurace SIM karet | Dual SIM |
| Komunikace | 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi |
| Konektory | USB-C |
|---|
| Energetická třída | A |
|---|
| Konstrukce | Dotykový displej |
|---|
| Maximální výkon drátového nabíjení | 45 W |
|---|
| Výška | 16,57 cm |
|---|---|
| Šířka | 7,62 cm |
| Hloubka | 0,79 cm |
| Hmotnost | 196 g |
| Barva | Zlatá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.