- 1,97" AMOLED displej
- rozlišení 390 × 450 px
- výdrž baterie 15 dní
- stupeň krytí IP68
- volání přes Bluetooth
- monitoring spánku
Varianty produktu
Doporučené služby
Další možnosti financování

Smart hodinky HONOR Watch X5i Black

Velkorysý displej v lehkém provedení
Moderní smart hodinky HONOR Watch X5i Black zaujmou na první pohled hranatým pouzdrem, do kterého je zasazen prostorný 1,97" AMOLED displej s jemným rozlišením 390 × 450 px. Obrazovka krytá 2,5D sklem zaručuje skvělou čitelnost všech notifikací, naměřených hodnot i času za jakýchkoliv světelných podmínek. Díky hmotnosti pouhých 28 g a příjemnému silikonovému řemínku se hodinky pohodlně nosí po celý den. Integrovaný akumulátor navíc poskytuje výjimečnou výdrž baterie 15 dní na jediné nabití, takže se obejdete bez neustálého hledání nabíjecího kabelu.

Snadné vyřizování hovorů i dohled nad kondicí
Zůstaňte ve spojení s okolím i během tréninku nebo na cestách. Praktické volání přes Bluetooth umožňuje přijímat i uskutečňovat hovory přímo ze zápěstí v dosahu spárovaného telefonu se systémem Android či iOS. Zařízení se nezalekne prachu ani vody, o čemž svědčí spolehlivý stupeň krytí IP68. K dispozici máte pestrou nabídku sportovních režimů od běhu po cyklistiku a komplexní zdravotní funkce. Během noci oceníte detailní monitoring spánku, přes den pak měření tepové frekvence, okysličení krve i dechová cvičení pro zklidnění organismu.
| Určení | Unisex |
|---|---|
| Part Number | 5502ACCK |
| Operační paměť | 0,01 GB |
|---|---|
| Interní paměť GB | 0,13 GB |
| Typ displeje | AMOLED |
|---|---|
| Rozlišení | 390 × 450 px |
| Velikost pouzdra | 47 mm |
| Velikost displeje | 2 " |
| Vodotěsnost | ANO |
|---|---|
| Třída krytí | IP68 |
| Barva řemínku | Černá |
|---|---|
| Materiál řemínku | Silikon |
| Senzory a hardware | Akcelerometr |
|---|
| Kompatibilní s OS | iOS, Android |
|---|
| Telefonování | Z hodinek přes spárovaný telefon (v dosahu Bluetooth) |
|---|---|
| Notifikace | SMS, Hovor, E-mail |
| Komunikace | Bluetooth |
|---|---|
| GPS | Ne |
| Sportovní aktivity | Lezení, Turistika, Cyklistika, Chůze, Běh |
|---|---|
| Sportovní funkce | Krokoměr, Vzdálenosti, Tepová frekvence, Sportovní režimy |
| Zdravotní funkce | Monitoring spánku, Připomenutí pohybu, Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Měření krevního tlaku, Dechová cvičení |
| Chytré funkce | Hledání telefonu, Vlastní ciferníky |
| Krokoměr | Ano |
| Notifikace | Ano |
| Možnost telefonovat | Ano |
| Měřič tepu | Ano |
| Výdrž baterie (počet dnů) | 15 |
|---|
| Tvar hodinek | Hranatý |
|---|---|
| Materiál sklíčka | 2,5D Glass |
| Materiál | Plast |
| Výška | 4,67 cm |
|---|---|
| Šířka | 4,05 cm |
| Hloubka | 1,09 cm |
| Hmotnost | 28 g |
| Barva | Černá |
|---|
| Obsah balení | Kabel |
|---|
| EAN | 6936520886739 |
|---|---|
| Part Number | 5502ACCK |
K dispozici nejsou žádné dokumenty ke stažení
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.