- celkový objem 252 litrů
- invertorový kompresor
- třída energetické účinnosti C
- cirkulace vzduchu Multi Air Flow
- zásuvka Fresh Crisper
- nastavitelné police
- LED displej
Doporučené služby
Další možnosti financování

Kombinovaná chladnička Hisense RB5B250SSWC

Chladnička Hisense RB5B250SSWC
Kombinovaná chladnička Hisense RB5B250SSWC udrží potraviny v ideální teplotě pro jejich co nejdelší výdrž. Celkový objem 252 litrů – z toho 176 litrů v chladicí a 76 litrů v mrazicí části – poskytne dostatek prostoru i v případě rodinných nákupů. O cirkulaci vzduchu se stará Multi Air Flow technologie, která zajistí rovnoměrné a rychlé chlazení po celém vnitřku chladničky. Hisense disponuje invertorovým motorem pro spolehlivý chod a dlouhodobě nízkou spotřebu energie. Díky tomu se chladnička může pyšnit třídou energetické účinnosti C.

Pro snadnou organizaci
Hisense RB5B250SSWC nabídne v chladicí části 4 skleněné police, z nichž 2 si můžete přizpůsobit dle potřeby. Do chladničky tak lze snadno umístit i větší nádoby či hrnce. Nechybí ani dveřní police či stojan na víno. Hisense je vybavena také zásuvkou Fresh Crisper s regulací vlhkosti pro uchování čerstvých potravin v ideálních podmínkách. Mrazicí část pak skýtá 3 zásuvky a díky duálnímu systému chlazení se nemusíte obávat zápachů v žádné z částí chladničky.

Snadné přizpůsobení
Pro přizpůsobení chladničky Hisense RB5B250SSWC lze využít elektronického ovládání uvnitř spotřebiče. LED displej zobrazí veškeré potřebné informace. Teplotu lze nastavit u chladicí i mrazící části zvlášť. Lednička je vybavena také alarmem při ponechání otevřených dveří, automatickým odmrazováním i indikátorem zvýšené teploty.
| Typ přístroje | Vestavná kombi chladnička |
|---|
| Smart | Ano |
|---|---|
| Retro | Ne |
| Emisní třída hluku | B |
| Hlučnost | 34 dB |
| Zaměnitelné otevírání | Ano (zákazník) |
| Materiál polic | Skleněné |
| Možnost umístění | Vestavná |
| Počet polic | 4 |
| Montáž nábytkových dvířek | Pevné |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| Napojení vody | Ne |
| Celkový objem | 252 l |
| Objem lednice | 176 l |
| Objem mrazáku | 76 l |
| Počet přihrádek mrazničky | 4 |
| Umístění mrazící části | Dole |
| Počet šuplíků | 3 |
| Displej | Ano |
|---|---|
| Ukazatel teploty | Ano |
| Počet dveří | 2 |
| Materiál police | Skleněné |
| Nulová zóna | Ano |
| Dveře ve dveřích | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Komunikace | Wi-Fi |
|---|
| Speciální funkce | SuperCool, Metal-tech Cooling, EcoMode, Double NoFrost, Double cooling systém, CrispZone s HumidityControl, Alarm otevřených dveří, 3D cirkulace vzduchu |
|---|---|
| No frost | Ano |
| Super chlazení | Ano |
| Super mrazení | Ne |
| Prázdninový režim | Ano |
| Kompatibilita | ConnectLife |
| Low Frost | Ne |
| Energetická třída | C |
|---|---|
| Klimatická třída | SN-N-ST-T |
| Roční spotřeba energie | 150 kWh |
| Akumulační doba | 14 h |
| Mrazící výkon | 6 kg/h |
| Výška | 177,2 cm |
|---|---|
| Šířka | 54 cm |
| Hloubka | 54,5 cm |
| Hmotnost | 57 kg |
| Výška s obalem | 1878 mm |
|---|---|
| Šířka s obalem | 585 mm |
| Hloubka s obalem | 585 mm |
| Váha s obalem | 61000 g |
| Barva | Bílá |
|---|
Doporučené články
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.