Sušička prádla, kapacita 9 kg, s tepelným čerpadlem, energetická třída A, hlučnost 60 dB, SmartSave, Technologie 3DSense, spotřebič můžete ovládat na dálku prostřednictvím aplikace
Doporučené služby
Další možnosti financování
Sušička prádla
Electrolux EW9D495CC
Energetická třída A
Náplň sušení 9 kg
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 79
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) 60
Třída emisí hluku šířeného vzduchem A
Délka ECO programu (hod:min) 4:15
Délka ECO programu - částečná náplň (hod:min) 2:30
LED displej
Jazyk ovládacího panelu: čeština
Možnost nastavení odloženého startu
Vnitřní osvětlení pro optimální viditelnost v sušičce
Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřebič můžete ovládat na dálku prostřednictvím aplikace
Výška 85 cm
Šířka 59,6 cm
Hloubka 63,6 cm
Hmotnost 52,5 kg
| Model | EW9D495CC |
|---|
| Počet programů | 12 |
|---|---|
| Program jemné prádlo | Ano |
| Program snadné žehlení | Ano |
| Smart | Ano |
|---|---|
| Emisní třída hluku | A |
| Hlučnost | 60 DB |
| Náplň sušení | 9.0 KG |
| Systém sušení | Tepelné čerpadlo |
| Možnost umístění | Volně stojící |
| Třída účinnosti odstřeďování | A |
| Připojení na odpad | Ano |
| Displej | LED |
|---|---|
| Ukazatel průběhu | LED displej |
| Speciální funkce | 3DSense, SmartSave |
|---|---|
| Odložený start | Ano |
| Český ovládací panel | Ano |
| Komunikace | Wi-Fi |
|---|
| Energetická třída | A |
|---|---|
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 79 KWH |
| Výška | 85.00 CM |
|---|---|
| Šířka | 59.60 CM |
| Hloubka | 63.60 CM |
| Hmotnost | 52.5 KG |
| Výška s obalem | 890.00 MM |
|---|---|
| Šířka s obalem | 640.00 MM |
| Hloubka s obalem | 700.00 MM |
| Váha s obalem | 53000.00 G |
| Barva | Bílá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.