- 11" displej
- rozlišení 2 560 × 1 600 px
- 8jádrový procesor Helio G100 Ultra
- operační paměť 8 GB
- úložiště s kapacitou 256 GB
- 5MPx přední fotoaparát
- 8MPx zadní fotoaparát
- Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C
- kapacita baterie 9 000 mAh
Varianty produktu

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 8/256GB, Green

Parťák do nepohody
Skvělý parťák na filmy, hry i práci. To je tablet Xiaomi Redmi Pad 2 8/256GB Green s nádherným 11" displejem, rozlišením 2 560 × 1 600 px a obnovovací frekvencí 90 Hz. O hladké fungování se postarají 8jádrový procesor Helio G100 Ultra a operační paměť o velikosti 8 GB. Baterie s kapacitou 9 000 mAh zaručuje dlouhou výdrž. Výhodou je také podpora 18W nabíjení.

Multifunkční zařízení
K dispozici máte úložiště s kapacitou 256 GB, které zajistí místo pro vaše oblíbené aplikace. Jeho velikost můžete ještě zvýšit 2TB paměťovou kartou. Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 8/256GB Green dokáže nahradit i fotoaparát. Nabídne vám 5MPx přední a 8MPx zadní kameru. Tablet disponuje výbavou jako je Wi-Fi, Bluetooth 5.3, pohybový senzor, rozpoznávání tváře (Face ID) a USB-C port. Podporuje i dotykové pero Redmi Smart Pen, díky němuž lze tablet použít i ke kreslení či podepisování dokumentů.
| Použití | Univerzální |
|---|---|
| Typ přístroje | Tablet |
| Part Number | 67199 |
| Modelová řada | REDMI Pad 2, REDMI Pad |
|---|
| Operační paměť | 8,00 GB |
|---|---|
| Interní paměť GB | 256,00 GB |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8,0 MPx |
|---|---|
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8,0 MPx |
| Webkamera | Přední i zadní |
|---|
| Kapacita baterie Wh | 9000 |
|---|
| Úhlopříčka displeje | 11,00 " |
|---|---|
| Obnovovací frekvence | 90 Hz |
| Svítivost displeje | 600 Nits |
| Rozlišení displeje | 2560 × 1600 |
| Typ displeje | IPS |
| Počet jáder procesoru | 8 |
|---|---|
| Model procesoru | Helio G100 Ultra |
| Výrobce procesoru | MediaTek |
| Procesor | 8× 2,2 GHz |
| Spec. vlastnosti | Hallův senzor, Světelný senzor, Akcelometr |
|---|
| Senzory a hardware | Mikrofon, Reproduktor, Gyroskop, Kompas |
|---|---|
| Slot pro paměťovou kartu | microSD |
| Operační systém | Android |
|---|
| Grafický čip | Mali-G57 |
|---|---|
| Výrobce grafického čipu | ARM |
| Konektory | USB-C |
|---|
| Komunikace | Bluetooth, Wi-Fi |
|---|---|
| Wi-Fi standard | 802.11ax |
| Hlavní SIM karta | Nepodporuje SIM |
| Energetická třída | E |
|---|
| Výška | 25,40 cm |
|---|---|
| Šířka | 16,60 cm |
| Hloubka | 0,77 cm |
| Hmotnost | 504 g |
| Barva | Zelená |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.