- slim provedení
- vyrobený z kvalitní oceli v černé barvě
- vhodný pro většinu 43–100" televizí do 70 kg
- náklon: +5°/-12°
- rotace (korekce roviny): +/-3°
- natočení: +/-5°
- rozměry: 874 × 430 × 78 mm
- minimální rozteč: 150 × 50 mm
- maximální rozteč: 910 × 405 mm
náklon dolu: -12°, natočení: +/-5°, vertikální posun: +/- 25 mm, korekce roviny: +/-3°, maximální nosnost: 70 kg, minimální rozteč:
150x50 mm, maximální rozteč: 910x405 mm, materiál: Ocel, "Pojistka" proti vysazení

Výsuvný polohovatelný držák na TV Stell SHO 3630

Bezpečný polohovatelný držák na TV
Držák na TV Stell SHO 3630 je navržen pro bezpečnou a flexibilní montáž televizí s úhlopříčkou od 43" do 100" a hmotností až 70 kg. Jeho robustní ocelová konstrukce zajišťuje spolehlivost a dlouhou životnost. Díky polohovatelnému mechanismu umožňuje náklon obrazovky nahoru o 5° a dolů o 12°, natočení o ±5° a korekci roviny o ±3°, což usnadňuje přesné nastavení polohy televize pro optimální pozorovací úhel. Slim držák podporuje širokou škálu VESA standardů od 200 × 200 mm až po 800 × 400 mm, což zajišťuje kompatibilitu s většinou moderních televizorů. Pro zvýšení bezpečnosti je držák vybaven pojistkou proti vysazení, která zabraňuje nechtěnému uvolnění televize z držáku. Součástí balení je veškeré potřebné příslušenství pro montáž, včetně různých typů šroubů, hmoždinek a podložek, což usnadňuje instalaci. Díky tomu můžete svůj televizor bezpečně a jednoduše upevnit na zeď.
| Typ přístroje | Držák TV |
|---|---|
| Uchycení TV | Závěsný |
| Model | SHO 3630 SLIM |
| Určeno pro | TV |
|---|
| Korekce roviny | +/- 3° |
|---|---|
| Náklon dolu | 12 |
| Orientace | Horizontální |
| Způsob pohybu | Mechanický |
| Max. úhlopříčka TV | 100 " |
| Typ umístění | Nástěnný |
| Maximální nosnost | 70.0 KG |
| Pojistka proti vysazení | Ano |
|---|---|
| Vodováha | Ano |
| Materiál | Ocel |
|---|---|
| Konstrukce | Výsuvný |
| VESA 800x600 | Ne |
|---|---|
| VESA 800x400 | Ano |
| VESA 75x75 | Ne |
| VESA 600x600 | Ne |
| VESA 600x300 | Ano |
| VESA 600x400 | Ano |
| VESA 600x200 | Ano |
| VESA 400x300 | Ano |
| VESA 400x200 | Ano |
| VESA 400x400 | Ano |
| VESA 300x200 | Ano |
| VESA 300x300 | Ano |
| VESA 200x200 | Ano |
| VESA 200x100 | Ne |
| VESA 1000x600 | Ne |
| VESA 100x100 | Ne |
| Min. vzdálenost od zdi | 7.8 CM |
| Min. úhlopříčka | 43 " |
| Minimální rozteč | 150 × 50 mm |
| Max. vzdálenost od zdi | 13.4 CM |
| Maximální rozteč | 910 × 405 mm |
| VESA 600x500 | Ne |
| VESA 500x600 | Ne |
| VESA 300x400 | Ano |
| VESA 200x300 | Ano |
| VESA 100x200 | Ne |
| Výška | 43.00 CM |
| Šířka | 87.40 CM |
| Hloubka | 7.80 CM |
| Barva | Černá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.