- 13mm dynamické měniče
- Bluetooth 5.1
- Výdrž až 5 h
- nabíjení 1,5 h
- dotykové ovládání
- citlivost 102 dB
- TWS konstrukce
- USB-C konektor
- pouzdro 230 mAh
Varianty produktu

Bezdrátová sluchátka SENCOR SEP 530BT WH

Pohodlný zvuk i ovládání
Vychutnejte si hudbu díky Bluetooth 5.1 připojení zajišťujícímu stabilní přenos na vzdálenost až 10 m. Sluchátka SENCOR SEP 530BT WH disponují 13mm měniči, které poskytují čistý zvuk s širokou frekvencí 20–20000 Hz. Intuitivní dotykové ovládání umožňuje snadné přepínání skladeb i příjem hovorů. S výdrží až 5 h poslechu a nabíjecím pouzdrem s kapacitou 230 mAh si můžete užívat oblíbenou hudbu po celý den.

Spolehlivý společník na cesty
Kompaktní nabíjecí pouzdro s ABS materiálem zajišťuje sluchátkům dokonalou ochranu při přenášení i dobíjení na cestách. Díky lehké konstrukci a malým rozměrům se vejde do každé kapsy nebo tašky. Praktické LED indikátory zobrazují aktuální stav nabití, takže vždy víte, kolik energie vám zbývá. Součástí balení je i nabíjecí kabel pro snadné doplnění energie z jakéhokoli USB zdroje. Užijte si bezstarostný poslech hudby bez zbytečných starostí o nabíjení.
| Typ ovládání | Dotykové |
|---|---|
| Druh | TWS - Zcela bezdrátová |
| Typ přístroje | Sluchátka |
| Model | SEP 530BT WH |
| Frekvenční rozsah | 20 - 20000 HZ |
|---|---|
| Odnímatelný kabel | Ne |
| Doba přehrávání | 5.0 H |
| Ochranný obal | Ne |
|---|---|
| Indikátor stavu nabití | Ne |
| Mikrofon | Integrovaný |
| Typ nabíjecího konektoru | USB-C |
|---|
| Ovládání hlasitosti | Ano |
|---|---|
| Ovládání hovorů | Ano |
| Ovládání přehrávače | Ano |
| Aktivní potlačení hluku (ANC) | Ne |
| ANC při hovorech | Ne |
| Hlasový asistent | Ne |
| Redukce šumu | Ne |
| Funkce power banky | Ne |
| Verze BT | 5.1 |
|---|---|
| Dosah signálu | 10 M |
| Přenos signálu | Bluetooth |
| NFC | Ne |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
|---|---|
| Doba nabíjení | 1.5 H |
| Kapacita baterie sluchátek | 25 |
| Kapacita baterie stanice | 230 |
| Počet měničů | 2 |
|---|---|
| Průměr měničů | 13 MM |
| Citlivost | 102 |
| Impedance | 32 OHM |
| Typ konstrukce | Špunty |
|---|
| Barva | Bílá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.