Doporučené služby
Další možnosti financování
Notebook
HP EliteBook Ultra G1i Blue
Part number B9ZU6ET
Operační systém Windows 11 Pro
Procesor Intel U5-226V
Počet jáder procesoru 8
Základní frekvence procesoru 2,1 GHz
Frekvence procesoru boost 4,5 GHz
Operační paměť 16 GB
SSD Disk 512 GB
Úhlopříčka displeje 14"
Rozlišení panelu 2880x1800
Typ displeje OLED, lesklý
Svítivost 400 Nitů
Obnovovací frekvence 120 Hz
Typ grafické karty integrovaná
Intel Arc 130V
Port pro sluchátka a mikrofon, podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstů
Wi-Fi 802.11be
Bluetooth 5.4
Počet USB-A: 1
Počet USB-C: 3
Thunderbolt
Kapacita baterie 64 Wh
Materiál konstrukce celokovový
Barva modrá
Rozměry (VxŠxH): 21,72 x 31,37 x 1,21 cm
Hmotnost 1,19 KG
| Funkce AI | MS Copilot |
|---|---|
| Použití | Kancelářský |
| Model | EliteBook Ultra G1i Blue (B9ZU6ET) |
| Typ přístroje | Notebook |
| Part Number | B9ZU6ET |
| Modelová řada | HP EliteBook |
|---|
| Typ disku | SSD |
|---|---|
| SSD Disk | 512 GB |
| Intel Optane | Ne |
|---|---|
| Operační paměť | 16 GB |
| Typ baterie | Li-Polymer |
|---|---|
| Kapacita baterie Wh | 64 |
| Displej | Lesklý |
|---|---|
| Rozlišení panelu | 2880 × 1800 px |
| Dotykový displej | Ne |
| Úhlopříčka displeje | 14.00 " |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ |
| Svítivost displeje | 400 Nit |
| Typ displeje | OLED |
| Počet jáder procesoru | 8 |
|---|---|
| Procesorová řada | Core Ultra 5 |
| Model procesoru | Core Ultra 5 226V |
| Základní frekvence procesoru | 2.10 GHZ |
| Frekvence procesoru boost | 4.50 GHZ |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Síťový procesor (NPU) | Ano |
|---|---|
| Tera Operace za vteřinu | 40 |
| Podpora WIN11 | Ano |
|---|---|
| Operační systém | Windows 11 Professional |
| Mechanika | Ne |
|---|---|
| Webkamera | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Výbava | Čtečka otisků prstů, Port pro sluchátka a mikrofon, Podsvícená klávesnice |
| Typ grafické karty | Integrovaná |
|---|---|
| Grafika | Arc Graphics |
| Výrobce grafiky | Intel |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
|---|
| Počet USB-A | 1 |
|---|---|
| Počet USB-C | 3 |
| Komunikace | Bluetooth, Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | 802.11be |
| Rozhraní | Thunderbolt, USB-C, USB-A |
| Materiál konstrukce | Celokovový |
|---|---|
| Konstrukce | Pevná |
| Výška | 21.72 CM |
|---|---|
| Šířka | 31.37 CM |
| Hloubka | 1.21 CM |
| Hmotnost | 1.2 KG |
| Barva | Modrá |
|---|
K dispozici nejsou žádné dokumenty ke stažení
Doporučené články
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.