- technologie SteamCare zabraňující pomačkání
- kapacita až 7 kg
- přizpůsobení programu se SensiCare
- energetická třída C
- rychlost odstřeďování až 1300 otáček za minutu
- SoftOpening pro snadnou manipulaci
Doporučené služby
Další možnosti financování

Vrchem plněná pračka Electrolux PerfectCare 700 EW7TN23372C

Pro voňavé a jemné prádlo
S pračkou Electrolux PerfectCare 700 se můžete spolehnout na šetrné zacházení s oblečením při praní. Technologie SensiCare přizpůsobí program dle množství oblečení a zabrání tak zbytečnému opotřebení prádla. Kapacita až 7 kg poskytne dostatek místa i pro větší množství. Electrolux PerfectCare 700 nabídne rychlost odstřeďování až 1300 otáček za minutu a vrchní otevírání SoftOpening s tlačítkovým víkem pro snadnou a rychlou manipulaci.

Mnoho programů pro perfektní výsledky
Electrolux PerfectCare 700 poskytne programy pro veškeré druhy tkanin od bavlny a jemného oblečení po syntetické prádlo a kvůli úspoře energie a vody disponuje Eco TimeManagerem s přizpůsobením délky programu. Pračka Electrolux navíc zabraňuje pomačkání, technologie SteamCare ošetří oblečení po skončení programu párou a narovná tak jednotlivá vlákna. O snadné ovládání se postará LCD displej s možností předpírky, odloženého startu či nastavení teploty.
| Typ přístroje | Pračka vrchem plněná |
|---|
| Počet programů | 14 |
|---|---|
| Program jemné prádlo | Ano |
| Parní program | Ano |
| Program snadné žehlení | Ano |
| Doba trvání programu ECO | 3:25 |
| Doba programu praní | x |
| Smart | Ne |
|---|---|
| Retro | Ne |
| Emisní třída hluku | C |
| Hlučnost | 79 dB |
| Plnění | Vrchem plněná |
| Hlučnost odstřeďování | 79 dB(A) |
| Náplň praní | 7,0 kg |
| Otáčky | 1300 ot/min |
| Možnost umístění | Volně stojící |
| Displej | Ano |
|---|---|
| Aquastop | Ne |
| Speciální funkce | Steam Care |
|---|---|
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Signalizace průběhu praní | LCD displej |
| Český ovládací panel | Ano |
| Automatické dávkování | Ne |
| Energetická třída | C |
|---|---|
| Spotřeba vody za cyklus | 45 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 59 kWh |
| Rozměry pro vestavbu (VxŠxH) | x |
|---|---|
| Výška | 89,00 cm |
| Šířka | 40,00 cm |
| Hloubka | 60,00 cm |
| Hmotnost | 57,0 kg |
| Výška s obalem | 965,00 mm |
|---|---|
| Šířka s obalem | 435,00 mm |
| Hloubka s obalem | 690,00 mm |
| Váha s obalem | 59000,00 g |
| Barva | Bílá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.