- bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem
- voděodolnost IPX6 pro sport i déšť
- podpora aplikace Tuya Smart
- herní mód s nízkou latencí
- Bluetooth 5.4 s dosahem až 50 m
- celková výdrž až 25 h
- podpora hlasových asistentů Siri a Google
- hands-free hovory
Doporučené služby
Slevový kupón

Bezdrátová sluchátka Buxton BTW 7200 BLACK

Pohodlný poslech nejen na cestách
Bezdrátová sluchátka Buxton BTW 7200 BLACK přináší kombinaci chytrých funkcí, vysoké kvality zvuku a pohodlného ovládání. Díky bezplatné aplikaci Tuya Smart získáte lepší kontrolu nad funkcemi sluchátek. Můžete sledovat stav nabití, vybrat profil ekvalizéru, přizpůsobit dotykové ovládaní a najít polohu sluchátek v případě ztráty. Sluchátka podporují bezdrátové rozraní Bluetooth 5.4 s dosahem spárovaného zařízení až 50 m a jsou vybavena herním módem s nízkou latencí, který je ideální pro mobilní hraní nebo sledování videí. Kvalitní měniče s průměrem 10 mm zajišťují čistý a vyvážený zvuk.

I do nepříznivého počasí
Sluchátka Buxton jsou odolná proti vodě a vlhkosti s certifikací IPX6, takže bez obav zvládnou déšť i sportovní aktivity. Díky přiloženému nabíjecímu pouzdru vydrží až 25 hodinposlechu. Dobíjení pouzdra provedete přes USB-C. Nabíjecí doba sluchátek v pouzdru je 1 hodina, celého pouzdra pak 1,5 hodiny. Každé sluchátko je vybaveno mikrofonem a jsou tak připravena na vaše hands-free hovory přes mobilní telefon. Užijete si pohodlné ovládání hudby, hlasitosti i hovorů přímo na sluchátkách. Jsou kompatibilní s asistenty Siri a Google. Ergonomický tvar a nízká hmotnost zajistí komfortní nošení i po delší dobu.
| Typ ovládání | Dotykové |
|---|---|
| Druh | TWS - Zcela bezdrátová |
| Typ přístroje | Sluchátka |
| Audio kodeky | AAC, SBC |
|---|
| Frekvenční rozsah | 20 - 20 000 HZ |
|---|---|
| Třída krytí | IPX6 |
| Délka kabelu | 0.8 M |
| Odnímatelný kabel | Ano |
| Doba přehrávání | 25.0 H |
| Ochranný obal | Ne |
|---|---|
| Indikátor stavu nabití | Ano |
| Mikrofon | Integrovaný |
| Speciální funkce | Podpora aplikace Tuya |
|---|---|
| Ambientní zvuk (Transparency mode) | Ano |
| Ovládání hlasitosti | Ano |
| Ovládání hovorů | Ano |
| Ovládání přehrávače | Ano |
| Aktivní potlačení hluku (ANC) | Ne |
| ANC při hovorech | Ne |
| Hlasový asistent | Ano |
| Redukce šumu | Ne |
| Funkce Powerbanky | Ne |
| Herní režim | Ano |
| Typ nabíjecího konektoru | USB-C |
|---|
| Verze BT | 5.4 |
|---|---|
| Dosah signálu | 50 M |
| Přenos signálu | Bluetooth |
| NFC | Ne |
| Počet měničů | 2 |
|---|---|
| Průměr měničů | 10 MM |
| Citlivost | 105 DB |
| Impedance | 32 OHM |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
|---|---|
| Kapacita baterie sluchátek | 35 |
| Kapacita baterie stanice | 300 |
| Typ konstrukce | Špunty |
|---|---|
| Podsvícení | Bez podsvícení |
| Výška | 48.00 CM |
|---|---|
| Šířka | 65.00 CM |
| Hloubka | 25.00 CM |
| Hmotnost | 28 G |
| Výška s obalem | 197.00 MM |
|---|---|
| Šířka s obalem | 82.00 MM |
| Hloubka s obalem | 42.00 MM |
| Váha s obalem | 160.00 G |
| Barva | Černá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.