- úhlopříčka 32" (80 cm)
- LED technologie
- podporované formáty HDR 10
- obnovovací frekvence 50/60 Hz
- 12W reproduktory
- operační systém Vidaa
- smart funkce HbbTV a webový prohlížeč
- YouTube, NETFLIX, Disney+

HD Smart TV Toshiba 32WV2363DG Vidaa

Dechberoucí zážitek z živých barev
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si detailní rozlišení HD Ready na úhlopříčce 32", neboli 80 cm. Designová HD Smart televize Toshiba 32WV2363DG je založena na moderním operačním systému Vidaa. Díky LED technologii se postará o dokonalý zážitek z živých a autentických barev. Vysoký jas dodává sledovaným filmům kvalitu i v hodně osvětlených prostorách. Přesné zónové podsvícení Direct LED se umí přizpůsobit obsahu obrazu a zajistí optimální kontrast. Přístroj podporuje formáty HDR10, které zajišťují jedinečné detaily. Dokonalý obraz tu doprovází ohromující zvuk v podání 12W reproduktorů.

Sledujte a bavte se
Herní nadšenci určitě ocení herní režim s rychlou odezvou 8 ms a obnovovací frekvenci panelu 50/60 Hz. Proti soupeřům budete ve výhodě. Okamžité reakce a dobrá grafika jsou pro hraní her klíčové. HD Smart televizor od značky Toshiba se díky přidané funkci HbbTV změní v interaktivní zážitek. Můžete si personalizovat televizní zážitky a přímo na obrazovce pomocí webového prohlížeče brouzdat stránkami a vyhledávat informace, videa, streamovat i komunikovat. Vychutnejte si lahůdky ze služeb YouTube, NETFLIX, Prime Video či Disney+. Pomocí USB připojení můžete na televizi přehrávat i svůj vlastní obsah.
| Typ přístroje | Smart TV |
|---|
| Úhlopříčka v palcích/cm | 32" (80cm) |
|---|---|
| Úhlopříčka v palcích | 32 " |
| Úhlopříčka v cm | 80 CM |
| Rozlišení | HD Ready 1366 × 768 |
|---|---|
| Kvalita obrazu | HDR10 |
| Typ obrazovky | LED |
| Operační systém | Vidaa |
|---|---|
| Aplikace | Oneplay |
| DVB-S Satelitní tuner TV | DVB-S2 |
|---|---|
| TV tunery | DVBT2-HEVC/C/S2 |
| DVB-T Pozemní tuner TV | DVB-T/T2 |
| DVB-C Kabelový tuner TV | DVB-C |
| CI slot | Ano |
|---|---|
| EKO senzor | Ne |
| Smart TV | Ano |
| Časovač vypnutí | Ne |
|---|---|
| DLNA | Ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | Ne |
| Přehrává z USB | Video/Foto/Hudba |
| Záznam TV vysílání na USB | Ano |
| Konektory | RJ-45, USB, HDMI |
|---|
| Počet HDMI | 2 |
|---|---|
| Připojení sluchátek | Ano |
| Wi-Fi | Integrovaná |
| USB | Ano |
| Komunikace | Wi-Fi |
| Ethernet (LAN) | Ano |
| Spotřeba energie/1000h HDR | 45 KWH |
|---|---|
| Spotřeba energie/1000h SDR | 26 KWH |
| Energetická třída | E |
| Systém repro | 2.0 |
|---|---|
| Výkon reproduktorů | 6 W |
| Výška | 48.10 CM |
|---|---|
| Šířka | 73.20 CM |
| Hloubka | 19.30 CM |
| Rozměry bez podstavce (VxŠxH) | 43,9x73,2x7,8 cm |
| Hmotnost | 5.0 KG |
| VESA uchycení | 75 × 75 |
| Barva | Černá |
|---|
Doporučené články
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.