- 6,7" displej s vysokým rozlišením (2340 × 1080 px)
- operační systém Android
- osmijádrový procesor
- interní paměť 128 GB
- operační paměť 4 GB
- kapacita baterie 5 000 mAh

Mobilní telefon Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB Gray

Parťák pro každodenní tempo
Mobilní telefon Samsung Galaxy A17 5G je navržený jako spolehlivý partner pro běžný den. Kombinuje dostatečný výkon pro práci s aplikacemi, komunikaci i zábavu s moderní konektivitou páté generace. Díky 6,7" Super AMOLED displeji se pohodlně čte, sledují videa nebo prohlíží sociální sítě, aniž by telefon působil zbytečně složitě. Uživatelské prostředí je přehledné a vhodné i pro ty, kteří hledají telefon bez zbytečných kompromisů.

Fotoaparát, který rozproudí kreativitu
Trojnásobný fotoaparát s 50Mp hlavním snímačem, 5Mpx ultraširokým a 2Mpx makro objektivem snadno zachytí jak široké scenérie, tak i ty nejjemnější detaily. Interní paměť s kapacitou 128 GB lze rozšířit pomocí paměťové karty. Baterie 5 000 mAh zvládne celý den běžného provozu, což ocení uživatelé, kteří se nechtějí spoléhat na neustálé dobíjení.
| Modelový rok | 2025 |
|---|---|
| Part Number | SM-A176BZAAEUE |
| Modelová řada | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|
| Interní paměť GB | 128,00 GB |
|---|---|
| Slot na kartu | Do 1 TB |
| Operační paměť | 4,00 GB |
| Počet předních fotoaparátů | 1 |
|---|---|
| Počet zadních fotoaparátů | 3 |
| Maximální světelnost f | 1,8 |
| Stabilizace obrazu | Optická |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 13,0 MPx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50,0 MPx |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
|---|
| Úhlopříčka displeje | 6,70 " |
|---|---|
| Obnovovací frekvence | 90 Hz |
| Svítivost displeje | 800 Nits |
| Typ displeje | AMOLED |
| Displej | 2340 × 1080 px |
| Počet jáder procesoru | 8 |
|---|---|
| Model procesoru | Exynos 1330 |
| Procesor | 4× 2,2 GHz + 4× 1,6 GHz |
| Třída krytí | IP54 |
|---|---|
| Distribuce | CZ |
| Operační systém | Android |
|---|
| Konektory | USB-C |
|---|
| Funkce | Čtečka otisku prstů, Rychlé nabíjení, Odemykání tváří |
|---|
| Hlavní SIM karta | Nano SIM |
|---|---|
| Konfigurace SIM karet | Dual SIM |
| Komunikace | GLONASS, A-GPS, 4G, LTE, 5G, NFC, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 3G |
| Energetická třída | B |
|---|
| Maximální výkon drátového nabíjení | 25 W |
|---|
| Konstrukce | Dotykový displej |
|---|
| Výška | 16,44 cm |
|---|---|
| Šířka | 7,79 cm |
| Hloubka | 0,75 cm |
| Hmotnost | 192 g |
| Barva | Šedá |
|---|
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a technické specifikace se mohou v průběhu času změnit bez předchozího upozornění.